<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Next challenge.</title>
	<atom:link href="http://next-challenge.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://next-challenge.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='next-challenge.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/cd0507733ed98155cd8925a115daf4d4?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Next challenge.</title>
		<link>http://next-challenge.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://next-challenge.com/osd.xml" title="Next challenge." />
	<atom:link rel='hub' href='http://next-challenge.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Salomon S-Lab Sense: impresionantes!</title>
		<link>http://next-challenge.com/2012/01/30/salomon-s-lab-sense-impresionantes/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2012/01/30/salomon-s-lab-sense-impresionantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[En algunos de los últimos videos de Kilian lo hemos podido ver con unas zapatillas parecidas a las XTW S-lab, pero de colores diferentes a los ya míticos amarillo y rojo. Pues bien, la respuesta llega a las tiendas en 2012: las s-lab sense. Son unas zapatillas super ligeras, de 185 gramos en el 9.5 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3370&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2012/01/30/salomon-s-lab-sense-impresionantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/01/image001.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">image001</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hago de conejillo de indias en un estudio del Dr. Lieberman</title>
		<link>http://next-challenge.com/2012/01/28/hago-de-conejillo-de-indias-en-un-estudio-del-dr-lieberman/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2012/01/28/hago-de-conejillo-de-indias-en-un-estudio-del-dr-lieberman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes participe en la primera fase de un analisis que esta llevando a cabo el eminente Dr. Lieberman, firme contribuyente al barefoot running (http://barefootrunning.fas.harvard.edu/). Se trata de un analisis de la cadencia optima en la carrera a pie. Corri durante 1h a siete frecuencias de zancada diferentes, variando desde incomodamente rapido, hasta muuuy [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3366&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2012/01/28/hago-de-conejillo-de-indias-en-un-estudio-del-dr-lieberman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/01/photo-11.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">photo 11</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/01/photo-21.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">photo 21</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/01/photo-31.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">photo 31</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Otra vez falle en las series!</title>
		<link>http://next-challenge.com/2012/01/04/otra-vez-falle-en-las-series/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2012/01/04/otra-vez-falle-en-las-series/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/?p=3363</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del entreno para maraton del club Boston Athletic Association (BAA), ayer tocaba 1milla, rec 2&#8242;+2 mi, rec 3&#8242;+1mi&#8230;. Bastante duro, si ademas tenemos en cuenta como iban los primeros! En la foto, hasta salen desenfocados de lo rapido que iban.. El primero hizo la ultima serie en 5&#8217;40&#8243;/mi, lo que equivale a 3&#8217;25&#8243;/km, bastante [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3363&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2012/01/04/otra-vez-falle-en-las-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/01/image.jpeg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/01/image1.jpeg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">image1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Matinal de running por Boston de 1 de enero</title>
		<link>http://next-challenge.com/2012/01/01/matinal-de-running-por-boston-de-1-de-enero/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2012/01/01/matinal-de-running-por-boston-de-1-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[Que gran regalo hemos tenido con un clima muy atipico de esta epoca, con 5 grados! El año pasado estabamos a -15!! El martes retomo las series y entreno mas en serio para el maraton de Londres, seguro que he perdido todo!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3359&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2012/01/01/matinal-de-running-por-boston-de-1-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/01/photo-1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">photo 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/01/photo-2.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">photo 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/01/photo-3.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">photo 3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sport HG &#8211; Gran descubrimiento!</title>
		<link>http://next-challenge.com/2011/11/25/3353/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2011/11/25/3353/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 23:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[material running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses que me entere del despegue de esta marca a traves de un amigo y fue un gran descubrimiento! Se trata de una marca nacional que aplica una tecnologia que permite hacer una pieza de ropa con multiples tramados y tipos de tejido sin costuras. Las camisetas de compresion son muy comodas y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3353&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2011/11/25/3353/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/11/img00435-20111124-0944.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">IMG00435-20111124-0944</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Integrante del mítico club BAA!</title>
		<link>http://next-challenge.com/2011/11/17/integrante-del-mitico-club-baa/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2011/11/17/integrante-del-mitico-club-baa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 21:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/?p=3349</guid>
		<description><![CDATA[Ayer me llegó la carta de aceptación en el gran club BAA, Boston Athletic Association, fundado el año 1887 y organizador del mítico maratón de Boston. Impresiona solo escribirlo. Ha llegado también la equipación, que por el momento no me atrevo a lucir, por lo que implica (todo el mundo que la lleva tiene gran [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3349&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2011/11/17/integrante-del-mitico-club-baa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/11/img00431-20111115-1609.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">img00431 20111115 1609</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mas fotos Boston Half</title>
		<link>http://next-challenge.com/2011/10/24/mas-fotos-boston-half/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2011/10/24/mas-fotos-boston-half/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[Como ya comenté en el anterior post, aunque no estuviera en forma, me dejé la piel en el medio maratón de Boston. En las fotos se ve claramente que no fue un camino de rosas y mejor aún en las fotos de la llegada, con la última bofetada de llegar en el segundo ’02 (cosa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3341&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2011/10/24/mas-fotos-boston-half/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/slide7.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">slide7</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/slide1.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">slide1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/slide2.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">slide2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/slide3.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">slide3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/slide4.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">slide4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/slide5.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">slide5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/slide6.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">slide6</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Series con el club BAA</title>
		<link>http://next-challenge.com/2011/10/19/series-con-el-club-baa/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2011/10/19/series-con-el-club-baa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[Hacía días que dudaba de si apuntarme al mítico club de Boston BAA, y al final, después de ver en nivel que tenían en el medio-maratón de Boston, me apunté. La idea era ir a ver el entreno de series (aquí llamado “interval”) a ver si me encajaba. La verdad es que el ambiente imponía [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3339&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2011/10/19/series-con-el-club-baa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/image001.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">image001</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Salida trail por Blue Hills</title>
		<link>http://next-challenge.com/2011/10/15/salida-trail-por-blue-hills/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2011/10/15/salida-trail-por-blue-hills/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 21:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco me di de alta en un grupo que salen a correr por las cercanias de Boston. Los resultados no han tardado en llegar y hoy me he podido &#8216;acoplar&#8217; a uno que salia a correr unas 2h por una montaña cercana, a 20min de Boston en coche. El sitio era un parque natural, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3329&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2011/10/15/salida-trail-por-blue-hills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/img00407-20111015-1159.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">img00407 20111015 1159</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/img00406-20111015-1117.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">img00406 20111015 1117</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/img00403-20111015-1117.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">img00403 20111015 1117</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/img00402-20111015-1052.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">img00402 20111015 1052</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/img00401-20111015-1052.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">img00401 20111015 1052</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/img00400-20111015-1044.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">img00400 20111015 1044</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/img00399-20111015-1042.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">img00399 20111015 1042</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/img00398-20111015-1015.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">img00398 20111015 1015</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/img00397-20111015-1014.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">img00397 20111015 1014</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Boston Half Marathon: &#8220;el que tuvo (no siempre) retuvo&#8221;</title>
		<link>http://next-challenge.com/2011/10/13/boston-half-marathon-el-que-tuvo-no-siempre-retuvo/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2011/10/13/boston-half-marathon-el-que-tuvo-no-siempre-retuvo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 02:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[Después de unos meses de bastante desconexión a nivel carreras (última Boston Marathon), el domingo pasado volví a los ruedos… Aunque los entrenos han brillado por su ausencia, me apetecía mucho correr en el medio maratón de la ciudad que nos ha acogido por 2 años. Por primera vez desde que corro, no había que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3321&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2011/10/13/boston-half-marathon-el-que-tuvo-no-siempre-retuvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/09.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">09</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/01.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/02.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">02</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/03.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">03</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/04.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">04</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/07.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">07</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2011/10/08.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">08</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
