<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Next challenge.</title>
	<atom:link href="http://next-challenge.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://next-challenge.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 20:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='next-challenge.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/cd0507733ed98155cd8925a115daf4d4?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Next challenge.</title>
		<link>http://next-challenge.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://next-challenge.com/osd.xml" title="Next challenge." />
	<atom:link rel='hub' href='http://next-challenge.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>2012 Boston Marathon &#8211; Organización de CALIDAD</title>
		<link>http://next-challenge.com/2012/04/15/2012-boston-marathon-organizacion-de-calidad/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2012/04/15/2012-boston-marathon-organizacion-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 20:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/2012/04/15/2012-boston-marathon-organizacion-de-calidad/</guid>
		<description><![CDATA[Mañana se corre el maratón de Boston, en lo que en principio es una ciudad lluviosa, con inviernos fríos y largos. Casualmente, el buen tiempo (demasiado) va a ser el mayor problema que tendremos mañana! El caso es que la dirección del maratón están preocupados que la gente pueda sufrir golpes de calor al no [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3382&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2012/04/15/2012-boston-marathon-organizacion-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/yvanle_TR6_Spacer.png" medium="image">
			<media:title type="html">yvanle_TR6_Spacer.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/yvanle_TR6_Spacer.png" medium="image">
			<media:title type="html">yvanle_TR6_Spacer.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/yvanle_TR6_Spacer.png" medium="image">
			<media:title type="html">yvanle_TR6_Spacer.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/SpacerImage.gif" medium="image">
			<media:title type="html">SpacerImage.gif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ih.constantcontact.com/fs004/1102184342553/img/302.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">New Header - JH NEW LOGO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/SpacerImage.gif" medium="image">
			<media:title type="html">SpacerImage.gif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/yvanle_TR6_Spacer.png" medium="image">
			<media:title type="html">yvanle_TR6_Spacer.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/yvanle_TR6_Spacer.png" medium="image">
			<media:title type="html">yvanle_TR6_Spacer.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/yvanle_TR6_Spacer.png" medium="image">
			<media:title type="html">yvanle_TR6_Spacer.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/SpacerImage.gif" medium="image">
			<media:title type="html">SpacerImage.gif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/yvanle_TR6_Spacer.png" medium="image">
			<media:title type="html">yvanle_TR6_Spacer.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/yvanle_TR6_Spacer.png" medium="image">
			<media:title type="html">yvanle_TR6_Spacer.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/yvanle_TR6_Spacer.png" medium="image">
			<media:title type="html">yvanle_TR6_Spacer.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/SpacerImage.gif" medium="image">
			<media:title type="html">SpacerImage.gif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/SpacerImage.gif" medium="image">
			<media:title type="html">SpacerImage.gif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/SpacerImage.gif" medium="image">
			<media:title type="html">SpacerImage.gif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/yvanle_TR6_Spacer.png" medium="image">
			<media:title type="html">yvanle_TR6_Spacer.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/yvanle_TR6_Spacer.png" medium="image">
			<media:title type="html">yvanle_TR6_Spacer.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/yvanle_TR6_Spacer.png" medium="image">
			<media:title type="html">yvanle_TR6_Spacer.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/yvanle_TR6_OuterShadowBLV2.png" medium="image">
			<media:title type="html">yvanle_TR6_OuterShadowBLV2.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/SpacerImage.gif" medium="image">
			<media:title type="html">SpacerImage.gif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/yvanle_TR6_OuterShadowBRV2.png" medium="image">
			<media:title type="html">yvanle_TR6_OuterShadowBRV2.png</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://img.constantcontact.com/letters/images/1101116784221/SpacerImage.gif" medium="image">
			<media:title type="html">SpacerImage.gif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Consejos de entreno de Kilian</title>
		<link>http://next-challenge.com/2012/04/09/consejos-de-entreno-de-kilian/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2012/04/09/consejos-de-entreno-de-kilian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 02:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/2012/04/09/consejos-de-entreno-de-kilian/</guid>
		<description><![CDATA[A pocos días de los dos maratones que veré de cerca este año, he estado ojeando webs de running para inspirarme y he encontrado consejos super buenos! Pero primero lo primero: este año estaré en el maratón de Boston acompañando a nuestro amigo Diego, gran ultrarunner con sub-24 en 100 millas! y espero disfrutar mucho [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3381&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2012/04/09/consejos-de-entreno-de-kilian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nueva Web de SportHG</title>
		<link>http://next-challenge.com/2012/04/03/nueva-web-de-sporthg/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2012/04/03/nueva-web-de-sporthg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses que estamos corriendo con las prendas de SportHG y estamos muy contentos. La verdad es que la compresión ayuda mucho a correr más “cuadrado” con las espalda recta y así se aprovecha más el movimiento de los brazos. Aunque no estábamos acostumbrados a ir con camisetas apretadas (como imagino que muchos de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3379&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2012/04/03/nueva-web-de-sporthg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/04/image003.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">image003</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Muere Caballo Blanco &#8211; protagonista de Born to Run</title>
		<link>http://next-challenge.com/2012/04/03/muere-caballo-blanco-protagonista-de-born-to-run/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2012/04/03/muere-caballo-blanco-protagonista-de-born-to-run/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/2012/04/03/muere-caballo-blanco-protagonista-de-born-to-run/</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante vida y el muy revelador de su impacto en la comunidad runner en Boulder (Colorado), ha sido la movilizacion que hubo para tratar de encontrarlo, cuando se supo de su desaparicion en las montañas. http://www.dailycamera.com/recreation-columnists/ci_20310625/boulder-micah-true-lived-dream-mike-sandrock .<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3378&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2012/04/03/muere-caballo-blanco-protagonista-de-born-to-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Recuerdos del maratón de Boston!</title>
		<link>http://next-challenge.com/2012/03/27/recuerdos-del-maraton-de-boston/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2012/03/27/recuerdos-del-maraton-de-boston/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 02:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/2012/03/27/recuerdos-del-maraton-de-boston/</guid>
		<description><![CDATA[Qué gran recuerdo el cruzar una de las metas más emblemáticas de un maratón, la de Boston! Mirad en el video, en el minuto 0:52 en el que salimos Javi y yo agradeciendo a Diego, nuestro inestimable liebre!, justo al cruzar la meta! Este año será tu turno Diego!<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3376&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2012/03/27/recuerdos-del-maraton-de-boston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Calcetines para correr?</title>
		<link>http://next-challenge.com/2012/02/20/calcetines-para-correr/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2012/02/20/calcetines-para-correr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[La moda de barefoot running está de lo más instaurada, pero creo que está yéndose de las manos! El caso es que me han enviado la última novedad que son unos calcetines reforzados para correr. Aunque nos los he probado, y sabéis que me gusta probar todo lo que sale nuevo (vibram fivefingers, merrell barefoot, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3374&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2012/02/20/calcetines-para-correr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/02/image0011.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">image0011</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Es posible un sub-3h en Londres? Creo que no sin entreno y plan de carrera&#8230;</title>
		<link>http://next-challenge.com/2012/02/09/es-posible-un-sub-3h-en-londres-creo-que-no-sin-entreno-y-plan-de-carrera/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2012/02/09/es-posible-un-sub-3h-en-londres-creo-que-no-sin-entreno-y-plan-de-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[Desde que mi hermano Javi y yo empezamos en esto, siempre nos ha gustado ir a la carrera a hacer lo que habíamos preparado. Es decir, ir con una idea de ritmo, para el cual hemos entrenado, y no dejarnos llevar por las emociones (tanto no acelerarse como no venirse abajo). Según nuestra experiencia, el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3372&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2012/02/09/es-posible-un-sub-3h-en-londres-creo-que-no-sin-entreno-y-plan-de-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/02/image001.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">image001</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Salomon S-Lab Sense: impresionantes!</title>
		<link>http://next-challenge.com/2012/01/30/salomon-s-lab-sense-impresionantes/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2012/01/30/salomon-s-lab-sense-impresionantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[En algunos de los últimos videos de Kilian lo hemos podido ver con unas zapatillas parecidas a las XTW S-lab, pero de colores diferentes a los ya míticos amarillo y rojo. Pues bien, la respuesta llega a las tiendas en 2012: las s-lab sense. Son unas zapatillas super ligeras, de 185 gramos en el 9.5 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3370&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2012/01/30/salomon-s-lab-sense-impresionantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/01/image001.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">image001</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hago de conejillo de indias en un estudio del Dr. Lieberman</title>
		<link>http://next-challenge.com/2012/01/28/hago-de-conejillo-de-indias-en-un-estudio-del-dr-lieberman/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2012/01/28/hago-de-conejillo-de-indias-en-un-estudio-del-dr-lieberman/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 23:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes participe en la primera fase de un analisis que esta llevando a cabo el eminente Dr. Lieberman, firme contribuyente al barefoot running (http://barefootrunning.fas.harvard.edu/). Se trata de un analisis de la cadencia optima en la carrera a pie. Corri durante 1h a siete frecuencias de zancada diferentes, variando desde incomodamente rapido, hasta muuuy [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3366&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2012/01/28/hago-de-conejillo-de-indias-en-un-estudio-del-dr-lieberman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/01/photo-11.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">photo 11</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/01/photo-21.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">photo 21</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/01/photo-31.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">photo 31</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Otra vez falle en las series!</title>
		<link>http://next-challenge.com/2012/01/04/otra-vez-falle-en-las-series/</link>
		<comments>http://next-challenge.com/2012/01/04/otra-vez-falle-en-las-series/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nextchallenge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://next-challenge.com/?p=3363</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del entreno para maraton del club Boston Athletic Association (BAA), ayer tocaba 1milla, rec 2&#8242;+2 mi, rec 3&#8242;+1mi&#8230;. Bastante duro, si ademas tenemos en cuenta como iban los primeros! En la foto, hasta salen desenfocados de lo rapido que iban.. El primero hizo la ultima serie en 5&#8217;40&#8243;/mi, lo que equivale a 3&#8217;25&#8243;/km, bastante [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=next-challenge.com&amp;blog=8180616&amp;post=3363&amp;subd=nextchallenge&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://next-challenge.com/2012/01/04/otra-vez-falle-en-las-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">nextchallenge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/01/image.jpeg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nextchallenge.files.wordpress.com/2012/01/image1.jpeg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">image1</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
